Prodej
náhradních dílů
HLS je autorizovaným distributorem originálních náhradních dílů TBM a Cirrus. Díly těchto značek proto objednává přímo u těchto výrobců, čímž je zajištěna maximální dostupnost dílů a maximálně zkrácena jejich dodací doba. Díky jazykové flexibilitě objednává HLS ostatní náhradní díly nejen u výrobců a renomovaných distributorů v Evropě, ale též v USA, Kanadě a dalších zemích tak, aby vždy zkrátila čekací dobu na dodání dílu na minimum. Vysoké počty objednávaných dílů a vysoké objemy realizovaných zahraničních přeprav významně snižují náklady na jejich pořízení v porovnání s menšími servisními středisky.
Všechny dodávané náhradní díly jsou doprovázeny nezbytnými leteckými certifikáty. Podléhají vstupní kontrole kvality a jsou elektronicky evidovány po celou dobu jejich setrvání v HLS. Tím je zajištěna jejich úplná sledovatelnost a dohledatelnost původu.
Pro potřeby servisního střediska udržuje HLS provozní sklad náhradních dílů, u většiny dílů v počtech větších, než aktuálně potřebných. Lze tedy objednat i náhradní díly přímo ze skladu HLS. Shlédnout aktuální stav provozního skladu a vyhledat konkrétní náhradní díl je možno zde:
| *** Nepoužito | 508-007 | PS 10092-1-1SS | 98 | |
| A Pair of Wing Tip Lights HID (PA-46-500TP/350P) | LSM-500-013-3 | 0 | ||
| Access Cover | 680-291 | 1 | ||
| Access Cover - White | 12415-001 | 1 | ||
| Access Cover - White | 12416-002 | 1 | ||
| Access Panel | 13422-002 | 0 | ||
| Actuator | S-2327-2 | 0 | ||
| Actuator - Nose Gear Door | 102558-004 | 561-571 | 0 | |
| Actuator Assy - NLG Locking | 106877-003RBL | 0 | ||
| Adapter ASM | R-642083A12 | 0 | ||
| Adapter ASM | 642083A12 | 0 | ||
| Adapter ASM | R-642085A17 | 642085-1A1 | 0 | |
| Adapter Assembly - Fuel Drain | 0322526-10 | 0 | ||
| Aileron Assy - Right | 38650-007 | 0 | ||
| Alternator #1 | ES-10024-1 | 656802-E | 0 | |
| Alternator (OH) | DOFF10300JR | 0 | ||
| Angle | 102196-002 | 0 | ||
| Antenna - Comand VOR/LOC/GS | CI-157P | 1 | ||
| Antenna - ELT Artex 406 | 110-773 | 0 | ||
| Arm Assy | 83626-004 | 1 | ||
| Arm Assy | 63457-003 | 0 | ||
| ASA Engine Log | 1749 | 0 | ||
| ASA Propeller Log | 1750 | 0 | ||
| Axle | 10024-003 | 1 | ||
| Backup Ring | MS 9058-04 | 5 | ||
| Backup Ring | M8791/1-135 | 1 | ||
| Baffle - Assembly | 15473-002 | 0 | ||
| Baffle Seal | SR3-3/32 ROLL (2,25 m) | 05-00775 | 1 | |
| Ballast Assembly with H.I.D | 12580-104 | 0 | ||
| Barell | MS 21251-B5S | 3 | ||
| Barrel | 63530-000 | 0 | ||
| Battery | RG24-11M | 53030-001 | 1 | |
| Battery | 9015607 | 0 | ||
| Battery | G-35 | 1 | ||
| Battery | G-247 | 0 | ||
| Battery | G-243 | 50366-001 | 2 | |
| Battery | 50979-001 | NP7-12T | 10 | |
| Battery | RG-125 | 0 | ||
| Battery | 452-6504 | 455-0012 | 2 | |
| Battery | RG-41 | 601-910 | 0 | |
| Battery | 549-1324-04 | 0 | ||
| BB Unit | A-3026 | 758-735 | 1 | |
| Bearing | B-BE-001 | 31492-104 | 6005-2RSH | 5 |
| Bearing | 452-838 | 16DU24 | 1 | |
| Bearing | B-BE-003 | 31493-105 | 4 | |
| Bearing | S1997-6G10 | 452-858 | B-610 | 2 |
| Bearing | KSP3L | MS 27645-3A | 11 | |
| Bearing | 452-745 | MS 27645-A4 | MS 27645-4A | 3 |
| Bearing | 452-448 | FF-411-4 | 4 | |
| Bearing | B-BE-008 | 31493-108 | 6 | |
| Bearing | 452-857 | FF-411-2 | 18 | |
| Bearing | B-BE-002 | 31492-105 | 6006-2RS1 | 4 |
| Bearing | 452-863 | 4 | ||
| Bearing | 452-413 | KZ02902 | 0 | |
| Bearing | 452-450 | 452-800 | 87319-002 | 4 |
| Bearing | 50544-001 | 24DU24 | 5 | |
| Bearing | MS 27641-4 | KP4A | 452-744 | 2 |
| Bearing - Rod End | 452-335 | 2 | ||
| Bearing - Rod End | 11315-004 | 2 | ||
| Bearing - Rod End | 452-336 | 2 | ||
| Bearing - Rod End | 11314-004 | 3 | ||
| Bearing - Rod End | 452-334 | 2 | ||
| Bearing - Rod End | 652-011 | 485-408 | RXAM-8TM-4 | 1 |
| Bearing - Sleeve | 452-477 | AA4323 | 0 | |
| Bearing - Spherical | 452-575 | 0 | ||
| Bearing - Thrust | 452-418 | KZ03002 | 0 | |
| Bearing - Trim Tab Actuator | 0310298-1 | 9 | ||
| Bearing - Trim Tab Actuator | 0310297-1 | 9 | ||
| Bellcrank Assy | 83639-002 | 0 | ||
| Belt | 73965-024 | 564-883 | 1 | |
| Belt | 37D22355 | 1 | ||
| Belt | 640517-1 | 0 | ||
| Belt | 73965-023 | 564-882 | 10A0545 | 0 |
| Belt | 21119-604 | 4PK600 | 1 | |
| Belt | 655627-1 | 53034-001 | 50900-001 (657504) | 1 |
| Belt | 37A19773M410 | 0 | ||
| Belt | 37A19773-382 | 0 | ||
| Belt | 76026 | 37A19773-376 | 0 | |
| Belt | 73965-010 | 452-824 | 0 | |
| Belt | 657970 | 3 | ||
| Belt | S-2416-1-31.0 | 0 | ||
| Block | 82985-002 | 0 | ||
| Bolt | AN 3C14 | 12 | ||
| Bolt | AN 4-16A | 400-011 | 9 | |
| Bolt | NAS 2817-24H | 693-216 | 2 | |
| Bolt | NAS 6604-69 | 691-389 | 0 | |
| Bolt | AN 525-832R12 | 38 | ||
| Bolt | AN 4 H12A | 19 | ||
| Bolt | AN 5C7A | 3 | ||
| Bolt | NAS 464-3-22 | 2 | ||
| Bolt | AN 178-45A | 1 | ||
| Bolt | AN 4-7A | 400-004 | 15 | |
| Bolt | AN 75-10A | 402-333 | 0 | |
| Bolt | NAS 6605-44 | 691-314 | 4 | |
| Bolt | NAS 6206-26D | 6 | ||
| Bolt | AN 4C11A | 1 | ||
| Bolt | MS 20036-5 | 0 | ||
| Bolt | MS 9914-06 | 9 | ||
| Bolt | AN 24-32A | 400-922 | 1 | |
| Bolt | AN 525-10R9 | 94 | ||
| Bolt | AN 3-6A | 38 | ||
| Bolt | AN 4-10A | 401-310 | 50 | |
| Bolt | MS 20036-6 | 0 | ||
| Bolt | NAS 6207-54D | 4 | ||
| Bolt | AN 525-832R18 | 94 | ||
| Bolt | AN 3-10A | 401-269 | 21 | |
| Bolt | AN 6-55A | 401-434 | 0 | |
| Bolt | AN 5-7A | 401-187 | 7 | |
| Bolt | NAS 464P5A42 | 2 | ||
| Bolt | B-3339-1 | 0 | ||
| Bolt | NAS 464P4A8 | 10 | ||
| Bolt | AN 23-17 | 0 | ||
| Bolt | AN 4-C5A | 403-098 | 1 | |
| Bolt | AN 3-3A | 39 | ||
| Bolt | AN 3-4A | 0 | ||
| Bolt | MS 9565-05 | 10 | ||
| Bolt | AN 3-7 | 9 | ||
| Bolt | AN 7-27A | 401-521 | 0 | |
| Bolt | MS 9574-04 | 8 | ||
| Bolt | NAS 6206-3H | 401-432 | 0 | |
| Bolt | AN 6-7A | 23 | ||
| Bolt | AN 3-10A | 401-269 | 0 | |
| Bolt | 553-359 | NKN 428-4A10 | 0 | |
| Bolt | AN 25-30A | 400-744 | 0 | |
| Bolt | AN 4 C35 | 6 | ||
| Bolt | AN 525-10R8 | 222 | ||
| Bolt | NAS 6608-10D | 4 | ||
| Bolt | AN 525-10R10 | 63 | ||
| Bolt | AN 6-10A | 23 | ||
| Bolt | AN 3-5A | 199 | ||
| Bolt | NAS 6608-14D | 9 | ||
| Bolt | AN 4-4A | 81 | ||
| Bolt | AN 4-3A | 50 | ||
| Bolt | AN 5-51A | 6 | ||
| Bolt | AN 3-10 | 23 | ||
| Bolt | AN 4-14A | 400-009 | 3 | |
| Bolt | AN 3-4A | 100 | ||
| Bolt | AN 3-12A | 400-443 | 9 | |
| Bolt | AN 4-16 | 400-111 | 2 | |
| Bolt | AN 4-17 | 400-112 | 7 | |
| Bolt | AN 4-15 | 400-110 | 7 | |
| Bolt | MS 21250-05020 | 4 | ||
| Bolt | HYD-003P | 56 | ||
| Bolt | 103-11800 | 8 | ||
| Bolt | AN 525-832R7 | 40 | ||
| Bolt | AN 4-13A | 400-008 | 40 | |
| Bolt | AN 4 C11 | 10 | ||
| Bolt | AN 5-35A | 10 | ||
| Bolt | AN 4-10 | 23 | ||
| Bolt | AN 6-43 | 400-235 | 4 | |
| Bolt | 83600-005 | 4 | ||
| Bolt | AN 5-42A | 3 | ||
| Bolt | AN 3-7A | 400-441 | 44 | |
| Bolt | 069-00400 | 4 | ||
| Bolt | AN 525-10R7 | 59 | ||
| Bolt | AN 525-10R16 | 93 | ||
| Bolt | AN 525-10R11 | 69 | ||
| Bolt | AN 8-15 | 2 | ||
| Bolt | AN 3-13A | 29 | ||
| Bolt | AN 4-31 | 6 | ||
| Bolt | AN 4 C34 | 7 | ||
| Bolt | AN 525-832R11 | 55 | ||
| Bolt | AN 6-14A | 401-395 | 3 | |
| Bolt | AN 3C13 | 16 | ||
| Bolt | AN 3C17 | 18 | ||
| Bolt | AN 3C16 | 14 | ||
| Bolt | AN 3C4A | 16 | ||
| Bolt | AN 4-5A | 400-002 | 25 | |
| Bolt | AN 4 C32 | 4 | ||
| Bolt | AN 525-832R8 | 108 | ||
| Bolt | AN 7-35 | NAS 6207-50D | 4 | |
| Bolt | AN 4-11A | 401-311 | 2 | |
| Bolt | AN 4-40A | 401-335 | 1 | |
| Bolt | AN 23-34A | 400-886 | 1 | |
| Bolt | AN 3C-7A | 403-054 | 9 | |
| Bolt | AN 3C-12A | 403-057 | 8 | |
| Bolt | AN 3-14A | 401-273 | 7 | |
| Bolt | AN 6-33A | 401-411 | 4 | |
| Bolt | AN 4-11 | 1 | ||
| Bolt | AN 6-72 | 1 | ||
| Bolt | NAS 6604-15D | 691-334 | AN 174-13 | 4 |
| Bolt | 691-308 | NAS 6604D17 | 13 | |
| Bolt | 691-315 | NAS 6605D46 | 8 | |
| Bolt | AN 3-34 | 3 | ||
| Bolt | AN 525-416R8 | 40 | ||
| Bolt | AN 7-15A | 401-509 | 1 | |
| Bolt | AN 26-22 | 400-758 | 1 | |
| Bolt | AN 8-32A | 400-306 | 2 | |
| Bolt | 89785-003 | 0 | ||
| Bolt | AN 178-46A | 1 | ||
| Bolt | NAS 6607-21 | 693-241 | 0 | |
| Bolt | AN 6-32A | 401-418 | 1 | |
| Bolt | AN 6-23A | 401-403 | 12 | |
| Bolt | AN 6H-23A | 401-413 | 0 | |
| Bolt | AN 23-22 | 5 | ||
| Bolt | AN 3-13 | 400-058 | 4 | |
| Bolt | AN 3-37A | 400-462 | 4 | |
| Bolt | AN 4-12A | 9 | ||
| Bolt | AN 3-11A | 401-270 | 93 | |
| Bolt Assy | 01765-002 | 0 | ||
| Bonded Sandwich Mount | LM-423-42 | 761-613 | 0 | |
| Bonded Sandwich Mount | LM-423-41 | 761-612 | 0 | |
| Boost Pump Wiring Rerouting Kit | 88541-001 | 2 | ||
| Bracket | 22-6200045 | 0 | ||
| Bracket | 11799-004 | 9 | ||
| Bracket | 15332-003 | 3 | ||
| Bracket | 22-6200039 | 0 | ||
| Bracket | 13522-001 | 7 | ||
| Bracket | 102157-003 | 1 | ||
| Bracket | 20903-008 | 0 | ||
| Bracket | 641559 | 1 | ||
| Bracket | 102157-002 | 1 | ||
| Bracket | 17205-001 | 2 | ||
| Bracket | 01766-002 | 0 | ||
| Bracket | 0741646-14 | 0 | ||
| Bracket | 15373-002 | 1 | ||
| Bracket | 11799-003 | 0 | ||
| Bracket | 17205-002 | 2 | ||
| Bracket - Air Filter | BA 111 | 0 | ||
| Bracket Assy | 84289-006 | 1 | ||
| Bracket Assy | 84289-007 | 1 | ||
| Bracket Assy | 83335-002 | 83335-003 | 0 | |
| Bracket Assy | 0741647-14 | 0 | ||
| Bracket Assy | 22-6250005 | 0 | ||
| Bracket Assy | 0741647-16 | 0 | ||
| Brake - Cylinder | 061-01802 | 0 | ||
| Brake Assy | 30-1270 | 599-611 | 0 | |
| Brake Assy | C163030-0313 | 30-52N | 0 | |
| Brake Conversion Kit | 70122-001 | 0 | ||
| Brake Disc | DSC-009.3 | 31392-108 | 0 | |
| Brake Disc | 164-02504 | 0 | ||
| Brake Disc | 164-01900 | 2 | ||
| Brake Disc Assy | 754-614 | 164-21600 | (164-46) | 2 |
| Brake Disc Assy | 164-07800 | 754-693 | 0 | |
| Brake Disc Assy | 164-03600 | 164-03601 | 0 | |
| Brake Line Assy | 2580100-37 | 0 | ||
| Brake Pad | PQT-010(A) | 31392-105 | 0 | |
| Brake Temperature Sensor | 24649-001 | 0 | ||
| Brush Holder | ES4120 | 4 | ||
| Brush Holder Assy | ALE-3045BS | ALE-3045BSS | 2 | |
| Brush Holder Assy | ALU-3045BS | 4 | ||
| Brush Kit | ALE-1013AS | 2 | ||
| Brush Kit | ES4118 | 1 | ||
| Brush Module | 3E2320-1 | 592-680 | 0 | |
| Brush Module | 3E2320-2 | 592-681 | 0 | |
| Brush Module | 3E2320-3 | 592-682 | 0 | |
| Brush Spring | ES4119 | 8 | ||
| Bulb | 28RB | 1 | ||
| Bulb Assy | 20247-201 | 0 | ||
| Bumper | 13703-001 | 0 | ||
| Bumper | 18380-001 | 13703-001 | 0 | |
| Bungee Assy | 83615-010 | 0 | ||
| Bushing | 145-01000 | 4 | ||
| Bushing | NAS 77-8-013 | 6 | ||
| Bushing | 101411-002 | 0 | ||
| Bushing | 82957-002 | 2 | ||
| Bushing | 67026-007 | 8 | ||
| Bushing | 14976-011 | 2 | ||
| Bushing | 63900-109 | 0 | ||
| Bushing | 0432003-1 | 1 | ||
| Bushing | 50224-001 | 3 | ||
| Bushing | 63900-122 | 0 | ||
| Bushing | 67026-012 | 0 | ||
| Bushing | NAS 75-3-009 | 0 | ||
| Bushing | 31796-000 | 453-721 | 751-396 | 8 |
| Bushing | 22-6200021 | 5 | ||
| Bushing | 17481-001 | 2 | ||
| Bushing | NAS 73-7E006 | 691-809 | 0 | |
| Bushing | NAS 77-8-050 | 2 | ||
| Bushing | 83670-004 | 0 | ||
| Bushing | 50200-501 | 2 | ||
| Bushing | NAS 77-10-025 | 6 | ||
| Bushing | NAS 77-10-013 | 5 | ||
| Bushing | 95061-064 | 6 | ||
| Bushing | 1133089-2 | 0 | ||
| Bushing | 82695-118 | 0 | ||
| Bushing | NAS 77-8-012 | 2 | ||
| Bushing | NAS 75-8-008 | 2 | ||
| Bushing | 50543-001 | 5 | ||
| Bushing | 22-6200023 | 1 | ||
| Bushing | 82695-108 | 1 | ||
| Bushing - Bonded | J2005-2 | 0 | ||
| Bushing - Rubber | J9534-20 | 0 | ||
| Cable Assy | 89630-004 | 0 | ||
| Cable Assy | 89630-005 | 0 | ||
| Cable Assy | 62701-127 | 0 | ||
| CAM ASSY | 67155-000 | 0 | ||
| Cap - Bleeder | 183-00100 | 2 | ||
| Cap - Bleeder | 183-00100 | 0 | ||
| Cap - Hub | 83710-002 | 157-00900 | 1 | |
| Capacitor | S1915-1 | 0 | ||
| CAPS Line Cutter Kit | 25347-002 | 2 | ||
| CAPS Safety Locking Pin | 5044 | 25322-001 | 1 | |
| Carbon Cabin Furnishing SR 22 | 27160-002 | 1 | ||
| Carburetor - Drain Plug | 99-101 | 0 | ||
| Carburetor (OH) | MA-4-5 | 0 | ||
| Carpet - Black | 50453-003U | 1 | ||
| Castlenut | MS14144-4 | 603-816 | 0 | |
| Circlip | C-AL-006 | 16 | ||
| Circlip | C-AL-003 | 16 | ||
| Circuit Breaker | 454-738 | 7277-2-5 | 50350-005 | 1 |
| Circuit Breaker | 7277-2-15 | 0 | ||
| Clamp | 554-916 | SAE TY F 10 | 554-552 | 0 |
| Clamp | H-32SS TYPE E | 554-665 | 454-800 | 0 |
| Clamp | 22-6100049 | ETI-G2-600-109 | 2 | |
| Clamp | MS 21919WH12 | 455-004 | 29 | |
| Clamp | MS 21919WH8 | 17 | ||
| Clamp | MS 21919WH6 | 10 | ||
| Clamp | 454-943 | 0 | ||
| Clamp | 4812SS | 554-610 | 554-664 | 0 |
| Clamp | MS 21919WH14 | 455-008 | 4 | |
| Clamp | 654-049 | PS 10017-25 | 1 | |
| Clamp | MS 21919WH10 | 12 | ||
| Clamp | MS 21919WH16 | 5 | ||
| Clamp | MS 21919WDG12 | 7 | ||
| Clamp | MS 21919WDG18 | 13 | ||
| Clamp | MS 21919WDG16 | 6 | ||
| Clamp | AS 4149WDG6 | 4 | ||
| Clamp | MS 21919WDG14 | 6 | ||
| Clamp | AS 4149WDG8 | 14 | ||
| Clamp | AS 4149WDG10 | 12 | ||
| Clamp | AS 4149WDG12 | 23 | ||
| Clamp | 554-793 | 554-659 | 1 | |
| Clamp | AS 4149WDG16 | 17 | ||
| Clamp | AS 4149WDF32 | 15 | ||
| Clamp | MS 21919WDG10 | 6 | ||
| Clamp | MS 21919WDG8 | 7 | ||
| Clamp | MS 21919WDG6 | 27 | ||
| Clamp | 454-983 | SAE TY E-8 | 1 | |
| Clamp | AS 4149WDG4 | 5 | ||
| Clamp | 654-047 | 3 | ||
| Clamp | 454-933 | 4 | ||
| Clamp | AS 4149WDG14 | 11 | ||
| Clamp | 9956T-0339 | 11-1100023 | 0 | |
| Clamp | N7141292611 | 30 | ||
| Clamp | 554-809 | SAE TY E-15 | 0 | |
| Clamp | 654-160 | 0 | ||
| Clamp | MS 21919WH19 | 10 | ||
| Clamp | 654-228 | 1 | ||
| Clamp | MS 21919WH3 | 455-005 | 11 | |
| Clamp | 553-860 | 0 | ||
| Clamp | 536388-1,25 | 2 | ||
| Clamp | 554-575 (554861) | 0 | ||
| Clamp | 50566-002 | 2 | ||
| Clamp Assembly | 63243-002 | 2 | ||
| Clamp Half | 1250860-29 | 0 | ||
| Clamp Half | 1555014-2 | 0 | ||
| Clevis | ETI-SR22-111-105 | 0 | ||
| Clevis - Male Threads | 01764-002 | 0 | ||
| Clip | 83307-002 | 0 | ||
| Clip | 18522-021 | 0 | ||
| Clip | N7743235201 | CA18132 (NSA5552-01) | 7743131563 | 5 |
| Clip | 102155-007 | 0 | ||
| Clip | 102636-002 | 0 | ||
| Clip | MS 21256-3 | 36 | ||
| Clip | MS 21256-2 | 50 | ||
| Clip | 102155-006 | 0 | ||
| Clip | CLP-001(B) | 54 | ||
| Clip | MS 21256-1 | 151 | ||
| Collar | 556-022 | 5 | ||
| Compressor - Air Conditioning | S5073 | 557-802 | 0 | |
| Cone Bearing | 13889-20629 | 214-00200 | 8 | |
| Cone Bearing | A30079-2 | LM 29749-20629 | 12 | |
| Cone Bearing | 214-00400 | 758-733 | 08125-20629 | 6 |
| Conector | 00CPC-0016-00 | 1 | ||
| Conector | TP02829-230 | PS-5669X | 0 | |
| Connector | 262N04 | 6 | ||
| Contactor | 8781-10 | S1660-1 | 0 | |
| Contactor | S1991-1 | 0 | ||
| Contactor | 602-943 | 29-311-12-A-950 | 0 | |
| Contactor | X61-0007 | 0 | ||
| Contactor | S1579-2 (S1579A2) | X61-0028 | 111-140D | 0 |
| Control Valve | 592-712 | 0 | ||
| Copper Seal | HYD-005B | 31490-007 | 12 | |
| Cord | 12983-001 | 1 | ||
| Cotter Pin | N5783009087 | 23310AA015020L | 5037370-01 | 4 |
| Cotter Pin | MS 24665-285 | 56 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-142 | 42 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-132 | 424-051 | 93 | |
| Cotter Pin | MS 24665-360 | 424-071 | 81 | |
| Cotter Pin | MS 24665-149 | MS 24665-1012 | 114 | |
| Cotter Pin | MS 24665-292 | 0 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-238 | 0 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-134 | 424-052 | 71 | |
| Cotter Pin | 51170-001 | 94 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-355 | 128 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-283 | AN 380-3-3 | 54 | |
| Cotter Pin | MS 24665-353 | 92 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-151 | 40 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-359 | 91 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-368 | 424-123 | 424-123 | 5 |
| Cotter Pin | MS 24665-210 | 68 | ||
| Cotter Pin | MS 24665-302 | 424-085 | 218 | |
| Coupling | 101485-002 | 566-409 | 1 | |
| Coupling | 102523-003 | 566-388 | 0 | |
| Cover | 53878-001 | 40993 | 2 | |
| Cover | 50498-200 | 2784HEY | 5 | |
| Cover | 0741642-2 | 0 | ||
| Cup | AWF AFC-W347A | 1 | ||
| Cup Bearing | 214-3 | 757-831 | 08231-20629 | 5 |
| Cup Bearing | 214-00100 | 13836-20629 | 7 | |
| Cup Bearing | A30079-1 | LM 29710-20629 | 12 | |
| Current Sensor | 14604-002 | Mod Potted | 0 | |
| Current Sensor | 14604-001 | Mod Potted | 0 | |
| Cylinder - Brake | 061-01800 | 0 | ||
| Cylinder Gasket Set | 646565A1 | 3 | ||
| Cylinder Gasket Set | 646560A1 | 0 | ||
| Cylinder Gasket Set | 646559A1 | 1 | ||
| Cylinder Kit | 646924A5CN | FRCN66.2BCA | 0 | |
| Decal | 84967-187 | 0 | ||
| Decal | 87369-085 | 683-928 | 0 | |
| Deflector | 102611-002 | 0 | ||
| Dial | 17382-601 | 0 | ||
| Discharger | 17224-003 | 456-904 | 4 | |
| Door Assy | 102733-003 | 0 | ||
| Door Assy | 102733-002 | 0 | ||
| Drive Assy | 0513382-16 | 0 | ||
| Duct | S1110ET | 0 | ||
| Duct | F222010 | 0 | ||
| EGT Probe | 16579-002 | 2 | ||
| EGT Probe | 24585-001 | 2 | ||
| EGT Probe | 86255 | 2 | ||
| EGT Probe | 101-10822 | 481-403 | 0 | |
| EGT Probe | M111 | (kit p/n 1280) | 3 | |
| EGT Sensor | 14554-001 | 2 | ||
| Elbow | 558-963 | 0 | ||
| Elbow | MS 51527B3 | 559-019 | 2 | |
| Elbow | AN915-1J | 3 | ||
| Elbow | 101090-002 | 559-070 | 0 | |
| Elbow | MS 51527-B4 | 559-013 | 0 | |
| Electronic Module Assy | 20902-001 | 508358-421 | 0 | |
| ELT ACK E-04 (406 MHz) | ACK E-04 | 0 | ||
| ELT ACK E-O4 (406 MHz) w/Whip Antenna | ACK E-04 | 0 | ||
| ELT Artex 406 MHz w/Whip Antenna | 455-6605 | 0 | ||
| ELT Artex 406 MHz w/Whip Antenna | 455-6605 | 0 | ||
| ELT Artex 406 MHz w/Whip Antenna | 453-6603 | 0 | ||
| ELT Artex 406 MHz w/Whip Antenna | 455-6605 | 0 | ||
| ELT Mounting Tray | 452-3034 | 1 | ||
| EMA | 508358-421 | 0 | ||
| EMA | 508358-421 | 0 | ||
| Engine Isolator | 26757-001 | 96301-01 | 0 | |
| Exhaust | 1250860-122 | 1250860-105 | 0 | |
| Exhaust | 40B22317 | 0 | ||
| Exhaust | 1250860-156 | 1250860-104 | 0 | |
| Extension - Oil Filler | 77527 | 0 | ||
| Fairing | 37893-806 | 37893-006 | 0 | |
| Fairing | 16667-001 | 0 | ||
| Fairing, Strut, Upper | 18139-001 | 0 | ||
| Fastener | 641346 | 1 | ||
| FCM | 29434-001 | 0 | ||
| Felt - Grease Seal | 154-00300 | 2 | ||
| Felt - Grease Seal | 154-01300 | 2 | ||
| FH42 | MIL-PRF-87257B/H538 | 3 | ||
| Filter | 26115-101 | 908-1 | 6 | |
| Filter | 3033355 | 3070220-01 (AN 6235-3A) | 3059779-01 | 5 |
| Filter | 601-812 | (F911) | 15165-009 | 0 |
| Filter | 21986-203 | 2 | ||
| Filter - Air | BA 8103-1 | 3 | ||
| Filter - Air | 3038142 | 3059788-01 | CPWA-Z259 | 0 |
| Filter - Air | 561-020 | P15-1936 | PS6007-3 | 1 |
| Filter - Air | 27166-001 | 4 | ||
| Filter - Air | 638873 | 040-506 | 460-632 | 1 |
| Filter - Air | KN 33-2022 | 0 | ||
| Filter - Air | BA 2405 | 0 | ||
| Filter - Air | 50207-001 | BA 111 | 0 | |
| Filter - Air | BA 3 | 0 | ||
| Filter - Air | BA 5210 | 0 | ||
| Filter - Air | BA 8110 | 0 | ||
| Filter - Air | BA 24 | 13 | ||
| Filter - Air | BA 5205 | 0 | ||
| Filter - Air | BA 2505 | 0 | ||
| Filter - Air | BA 4108 | 0 | ||
| Filter - Air | BA 6108 | 0 | ||
| Filter - Air | BA 2410 | 0 | ||
| Filter - Air | 04-6700015 | 0 | ||
| Filter - Fuel | 0756009-1 | 0 | ||
| Filter - Fuel | 754-816 | 99321-D9-7-1 | 0 | |
| Filter - Fuel | AC-B040F-1240 | 18350 | 2 | |
| Filter - Oil | CH 48111-1 | 4 | ||
| Filter - Oil | AA48108-2 | 649922 (TCM) | 0 | |
| Filter - Oil | CH 48108-1 | 649922 (TCM) | 16 | |
| Filter - Oil | CH 48103-1 | 7 | ||
| Filter - Oil | Tempest 48110-1 | 0 | ||
| Filter - Oil | CH 48110-1 | 9 | ||
| Filter - Oil | AA48109 | 649923 (TCM) | 0 | |
| Filter - Oil | CH 48109-1 | 649923 (TCM) | 11 | |
| Filter - Vacuum | ARB 3-5-1 | RAB3-5-1 | 15 | |
| Filter - Vacuum | RAD 9-18-1 | AAD 9-18-1 | 2 | |
| Filter - Vacuum | AAD9-14-5 | 2 | ||
| Filter - Vacuum | 1J10-1 | 0 | ||
| Filter, Oil | 3024084 | 05228-7579522 | 7579522AM | 0 |
| Filter, Oil | 3059257-01 | 0 | ||
| Fire Extinguisher | A344T | 12533-004 | 459-750 | 0 |
| Fire Extinguisher | RT-A600 | 0 | ||
| Fire Extinguisher | H-01-00-00 | 0 | ||
| Fire Extinguisher | C352 | 0 | ||
| Fitting | MS 25171-4S | 5 | ||
| Fitting | 104-00500 | 1 | ||
| Fitting | 10318-007 | 0 | ||
| Flange | 61260 | 3 | ||
| Flash Tube | 50909-001 | 36-0050705-00 | 3 | |
| Flexible Element of Exhaust Silencer (230 x 65 mm) | 10604 | 0 | ||
| Flexible element of Exhaust Silencer (230 x 65 mm) | 10604 | 0 | ||
| Foam | 1" x 1/8" | 530 Series Type I | 0 | |
| Fork | 11638-003 | 0 | ||
| Fuel Cell | 1200065-12 | 1200065-12E | 0 | |
| Fuel Nozzle | 3033492 | 2 | ||
| Fuel Nozzle | 632147-5178 | 1 | ||
| Fuel Nozzle | 657068-3239 | 1 | ||
| Fuel Nozzle | 632147-1173 | 1 | ||
| Fuel Nozzle | 632147-3183 | 1 | ||
| Fuel Nozzle | 632147-2180 | 1 | ||
| Fuel Nozzle | 632147-4178 | 1 | ||
| Fuel Nozzle | 657065-2531 | 0 | ||
| Fuel Nozzle | 632147-6175 | 1 | ||
| Fuel Pump | ETI-SR22-2-12 | 0 | ||
| Fuel Pump | RG34720G/M | 461-757 | 0 | |
| Fuel Pump | 11839-001-E | 0 | ||
| Fuel Pump | 2B6-88 | 0 | ||
| Fuel Pump | LW-15472 | 6441271 | 0 | |
| Fuel Pump (OH) | 2B6-88 | 0 | ||
| Fuel Sender | 23137-002 | 1 | ||
| Fuel Sender | 23137-001 | 2 | ||
| Fuel Servo | 75567 | 2524273-12 | 0 | |
| Fuse | 461-684 | 800-0004-00 (Garmin) | 2 | |
| Fuse | 461-659 | 3 | ||
| Fuse | 51136-040 | 1 | ||
| Fuse Holder | 461-660 | 1 | ||
| Fuse Holder | HTB-42I-R | 5 | ||
| Gap Seal - White | 14390-003 | 15 | ||
| Gas Strut | 18200-003 | 0 | ||
| Gas Strut | 18200-004 | 0 | ||
| Gas Strut | 2115040-4 | 2115040-201 | 1 | |
| Gascolator | 70226-001 | 0 | ||
| Gasket | 10-357520 | 4 | ||
